青岛酒店管理职业技术学院春季高考
浏览:编辑:文/秋12月05日
随着社会经济水平的提高和高等教育的普及,越来越多的考生意识到学历的重要性,进而会选择参加春季高考。由于山东春考考试难度比夏季高考简单,因此山东春季高考的考试人数每年都在上涨 。本文小编将为大家介绍一下青岛酒店管理职业技术学院春季高考的招收情况,希望对大家有所帮助。
青岛酒店管理职业技术学院春季高考
小编为大家整理了青岛酒店管理职业技术学院春季高考分专业招生计划,大家可以作为参考。
序号 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 酒店管理与数字化运营 | 52 |
2 | 空中乘务 | 7 |
3 | 葡萄酒文化与营销 | 14 |
4 | 会展策划与管理 | 5 |
5 | 旅游管理 | 15 |
6 | 会展策划与管理 | 10 |
7 | 烹饪工艺与营养 | 33 |
8 | 中西面点工艺 | 28 |
9 | 西式烹饪工艺 | 20 |
10 | 餐饮智能管理 | 27 |
11 | 新能源装备技术 | 28 |
12 | 建筑设备工程技术 | 14 |
13 | 工程造价 | 16 |
14 | 建筑工程技术 | 9 |
15 | 现代物业管理 | 10 |
16 | 电子商务 | 81 |
17 | 现代物流管理 | 15 |
18 | 国际经济与贸易 | 25 |
19 | 大数据与会计 | 77 |
20 | 物联网应用技术 | 25 |
21 | 信息安全技术应用 | 20 |
22 | 产品艺术设计 | 10 |
青岛酒店管理职业技术学院春季高考各专业录取分数
序号 | 专业名称 | 最高分数 | 最低分数 | 位次 |
1 | 工程造价 | 559 | 455 | 1496 |
2 | 建筑工程技术 | 559 | 455 | 1496 |
3 | 新能源装备技术 | 510 | 466 | 2273 |
4 | 信息安全技术应用 | 562 | 503 | 2062 |
5 | 大数据技术 | 539 | 474 | 2115 |
6 | 大数据与会计 | 558 | 475 | 2714 |
7 | 电子商务 | 418 | 284 | 1535 |
8 | 现代物流管理 | 525 | 405 | 474 |
9 | 酒店管理与数字化运营 | 559 | 381 | 883 |
10 | 旅游管理 | 559 | 381 | 883 |
11 | 产品艺术设计 | 471 | 368 | 316 |
青岛酒店管理职业技术学院空中乘务专业报考要求
1.年龄不超过20周岁。
2.女生身高161—175cm;男生身高171—186cm。
3.矫正视力不低于0.4,无色盲、色弱、斜视。
4.五官端正,肤色好,身体裸露处无明显疤痕、斑点等。
5.形体匀称,步态自如,动作协调,无明显“X”形腿、“O”形腿。
6.无精神病史,肝功能正常,无各类慢性疾病。
距离2024年高考还有
000000
天时分
高考分数低老师帮你找学校
根据学生的高考分数、意向专业为您查找适合你的院校列表,24小时内短信电话发送给你!